Mietpreise pro Woche 

Baum im Herbst

 

Datum Hof Scheune Wohnhaus
02.09.-16.12.2017 € 0,00 € 500,00 € 450,00
16.12.2017-6.1.2018 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00
06.01.-03.0.2018 € 0,00 € 550,00 € 500,00
03.02.-17.02.2018 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00
17.02.-28.04.2018 € 0,00 € 550,00 € 500,00
28.04.-30.06.2018 € 0,00 € 500,00 € 450,00
16.06.-30.06.2018 € 0,00 € 600,00 € 500,00
21.07.-25.08.2018 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00
25.08.-22.12.2018 € 0,00 € 550,00 € 500,00
22.12.2018-5.01.2019 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00
Nebenkosten  
Strom nach Verbrauch € 0,40/KWH
Reinigung €90,00 (Hof) / €50,00 (Scheune) / €40,00 (Wohnhaus)
Brennholz (Birke, gespalten und abgelagert)
1 m3 inkl. Anlieferung
€ 90,00/Kubikmeter (geworfen)
auf Anfrage
Bettwäsche und Handtücher € 30,00/p.P.
auf Anfrage
Kaution € 500,00
W-LAN € 40,00/Woche
optional

 

Für anderslautende Preisinformationen auf anderen Websites wird keine Verantwortung übernommen.

Bitte übergeben Sie Häcken besenrein.

Bei einer Belegung von drei oder mehr Wochen in der Nebensaison verringert sich der reine Gesamtmietpreis um 20%.

Die Wochenmietpreise gelten jeweils von Samstag 14.00h bis zum darauffolgenden Samstag 12.00h. Teilgenutzte Wochen oder tageweise Vermietung auf Anfrage. Die Verfügbarkeitstabelle für Häcken finden Sie hier.